Ventilación descentralizada para dormitorios
Equipo de flujo reversible con intercambiador regeneretivo
Nuestros equipos de ventilación descentralizada con recuperador de calor crean un confort mayor en su vivienda. El sistema de ventilación controlada y descentralizada reduce los problemas de humedad a la vez que reduce los problemas de hongos vinculados a estos. Los equipos de ventilación le suministrarán aire fresco, contenido de polen reducido, contenido de polvo reducido y le protegerán contra ruido del exterior, ya que puede mantener la ventana cerrada.
Como instaladores de equipos ecológicos, muy eficientes, descentralizados nuestro objetivo es aumentar su confort a la vez que le ayudamos a ayudar a ahorrar energía a través de los recuperadores de calor de nuestros equipos.
Estos equipos son muy económicos y pequeños por lo que pueden insertarse con facilidad en un dormitorio o espacio que tenga problemas de humedades de condensación u hongos, siempre que cuente con una salida al exterior (fachada), contribuyendo a solucionar el problema de ventilación del espacio.
Datos técnicos:
Acometida eléctrica | 230 VAC / 50 – 60 Hz |
Clase de protección | III (Baja tensión) |
Protección | IP 42 |
Carcasa | Equipos: Plástico ASA y acero inoxidable (V2A) Tubo de montaje: Polipropileno dificilmente inflamable (PPs) |
Control | 4 pasos, 7 modalidades de ventilación, apagado, contador de horas de funcionanmiento y cambio de filtro, supervisión de horas de filtro con reseteado manual |
Montaje | en pared exterior |
Filtro | filtro contra el polvo G3, opcional filtro de polen |
Ventilatoren | Ventilador axial reversible de baja tensión |
Intercambiador de calor | Intercambiador regenerativo |
Cierre | Cierre manual en la carcasa del tabique interior |
Max. demanda de intensidad | 0,3 A1), 2) |
Ámbito de de temperatura | -20°C a 60°C |
Proteccón contra heladas | No hacen falta hilos calefactores |
Caudales | 18 – 28 – 38 – 46 m³/h2) |
Clasificación energética | A |
Eficiencia energética | recuperación de calor hasta 91% |
Nivel de presión sonora | 12 – 19 – 28 – 33 dB(A)2) medido desde 2 m de distancia |
Medidas y peso | |
Caperuza inteior y exterior | Caperuza interior A 190 x A 220 x F 45 mm Caperuza exterior A 255 x A 206 x F 45 mm |
Espesor de la pared | min. 250 mm |
Tubo mural si recortar | Diámetro 160 mm, longitud 500 mm |
Diámetro del taladro | 162 mm Diámetro |
Peso | aprox. 4,6 kg |
1) sin alimentación
2) valor previsible